手術内容・内視鏡検査症例数
【手術件数】
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
術式 | 症例数(4-3月) | 症例数(4-3月) | 症例数(4-12月) |
PTA(経皮的血管拡張術) | 67 | 96 | 104 |
自己血管内シャント術 | 36 | 42 | 30 |
人工血管内シャント術 | 18 | 28 | 15 |
内シャント血栓除去術 | 12 | 25 | 29 |
シャント瘤に対する手術 | 9 | 15 | 10 |
カフ型ダブルルーメンカテーテル留置術 | 4 | 11 | 9 |
腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術 | 11 | 9 | 7 |
腹膜透析カテーテルトラブルに対する手術 (出口部変更 ドレナージ 抜去など) | 11 | 16 | 10 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 3 | 1 | 0 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 | 4 | 1 | 1 |
鼠径ヘルニア根治術 | 1 | 0 | 1 |
臍ヘルニア根治術 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 0 | 1 | 0 |
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 1 | 2 | 0 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 | 1 | 0 |
下肢静脈瘤手術 | 1 | 0 | 0 |
粉瘤摘出術・その他の腫瘤摘出 | 19 | 11 | 4 |
甲状腺切除術 | 0 | 1 | 0 |
副甲状腺摘出・一部筋肉自家移植 | 1 | 0 | 0 |
小腸部分切除術 | 0 | 1 | 0 |
腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 0 | 2 | 0 |
カフ型ダブルルーメンカテーテル抜法 | 0 | 0 | 6 |
シャント閉鎖 | 0 | 0 | 5 |
CVポート入れ替え | 0 | 0 | 1 |
合計 | 199 | 263 | 232 |
【内視鏡検査・手術件数】
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
術式 | 症例数(4-3月) | 症例数(4-3月) | 症例数(4-12月) |
上部消化管検査件数 | 121 | 97 | 58 |
上部消化管内視鏡手術件数 | 7 | 12 | 1 |
下部消化管検査件数 | 84 | 47 | 35 |
下部消化管内視鏡手術件数 | 19 | 20 | 14 |
合計 | 231 | 176 | 108 |
12月31日現在